In the following chart, calorie-burning rates of different activities can be found. The data is informative, but it depends on the activity level.
,
| Body weight (kg): | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 |
| Body weight (pound): | 110-121 | 121-132 | 132-143 | 143-154 | 154-165 |
| Slow running (kcal) | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| Fast running (kcal) | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| Swimming (kcal) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| Walking (kcal) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Weight lifting (kcal) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
,
| Body weight (kg): | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| Body weight (pound): | 165-176 | 176-187 | 187-198 | 198-209 | 209-220 |
| Slow running (kcal) | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| Fast running (kcal) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| Swimming (kcal) | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Walking (kcal) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Weight lifting (kcal) | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
© 2000 - 2025 PillaRX [FIT5 Ltd].