![]() |
FIT5.com Introducing PillaRX |
![]() |
FIT5.com Introducing PillaRX |
Íme 50 Különböző zsírégető sport, hurrá!
A következő táblázatban láthatod, hogy különböző edzések és gyakorlatok mennyi energiát égetnek el 60 perc alatt 70 és 85 kg-os személyek esetében. Ha könnyebb vagy, akkor kevesebb, ha nehezebb, akkor több energia kell ugyanannyi mozgáshoz. Természetesen az adatok csak irányadóak, az aktivitás intenzitásától nagyban függnek, de nyugodtan számolhatsz velük, amikor a saját edzésedet tervezed.
| 70 kg | 85 kg | |||
| 1 | Általános tornázás | 280 | 350 | kcal |
| 2 | Hatha jóga | 290 | 320 | kcal |
| 3 | Power jóga | 360 | 440 | kcal |
| 4 | Bikram hot yoga | 500 | 600 | kcal |
| 5 | Súlyzózás | 400 | 500 | kcal |
| 6 | Köredzés (súlyzózás + kardio) | 550 | 670 | kcal |
| 7 | Gyaloglás | 310 | 380 | kcal |
| 8 | Gyorsgyaloglás | 420 | 510 | kcal |
| 9 | Gyaloglás + lépcsőzés | 670 | 700 | kcal |
| 10 | Lépcsőzés | 1000 | 1200 | kcal |
| 11 | Kocogás | 700 | 860 | kcal |
| 12 | Futás 10 km/ó | 800 | 980 | kcal |
| 13 | Futás 12 km/ó | 900 | 1100 | kcal |
| 14 | Futás 15 km/ó | 1200 | 1500 | kcal |
| 15 | Futás 18 km/ó | 1600 | 1900 | kcal |
| 16 | Kerékpározás 12 km/ó | 280 | 340 | kcal |
| 17 | Kerékpározás 20 km/ó | 560 | 690 | kcal |
| 18 | Kerékpározás 30 km/ó | 840 | 1040 | kcal |
| 19 | Hegyi kerékpározás | 600 | 730 | kcal |
| 20 | Aqua spinning | 400 | 500 | kcal |
| 21 | Spinning (normál) | 640 | 750 | kcal |
| 22 | Spinning (erőteljes) | 800 | 1000 | kcal |
| 23 | Úszás (normál) | 550 | 670 | kcal |
| 24 | Úszás (erőteljes) | 700 | 850 | kcal |
| 25 | Görkorizás (normál) | 520 | 610 | kcal |
| 26 | Görkorizás (erőteljes) | 640 | 790 | kcal |
| 27 | Ugrálókötelezés | 710 | 860 | kcal |
| 28 | Túrázás | 420 | 510 | kcal |
| 29 | Hegymászás | 520 | 640 | kcal |
| 30 | Evezés | 600 | 730 | kcal |
| 31 | Kenuzás | 650 | 780 | kcal |
| 32 | Aerobik low impact | 400 | 500 | kcal |
| 33 | Aerobik high impact | 520 | 630 | kcal |
| 34 | Aerobik high impact + step | 740 | 900 | kcal |
| 35 | Aqua aerobik | 300 | 360 | kcal |
| 36 | Kick-boksz aerobik | 480 | 600 | kcal |
| 37 | Evezőgép | 630 | 770 | kcal |
| 38 | Taposógép | 440 | 550 | kcal |
| 39 | Elliptikus tréner (erőteljes) | 800 | 980 | kcal |
| 40 | Futball (kispályás) | 490 | 600 | kcal |
| 41 | Futball (nagypályás) | 700 | 860 | kcal |
| 42 | Kosárlabda (félpályán) | 560 | 690 | kcal |
| 43 | Kosárlabda (egész pályán) | 770 | 940 | kcal |
| 44 | Kézilabda | 840 | 1030 | kcal |
| 45 | Röplabda | 340 | 410 | kcal |
| 46 | Tenisz | 560 | 690 | kcal |
| 47 | Tollaslabda | 320 | 400 | kcal |
| 48 | Táncedzés | 390 | 480 | kcal |
| 49 | Küzdősport edzés | 700 | 850 | kcal |
| 50 | Bokszmeccs | 850 | 1030 | kcal |
© 2000 - 2026 PillaRX [FIT5 Ltd].